HP grafīta elektrodsgalvenokārt ir izgatavots no naftas koksa un adatas koksa, tas spēj nēsāt pašreizējo blīvumu 18-25 A/cm2. Parasti tas ir paredzēts augstas enerģijas elektriskās loka krāsns tērauda ražošanai. Salīdzinot ar RP pakāpes elektrodu, tam ir lielāks blīvums un zemāka elektriskā pretestība, kas ir noderīga tērauda ražošanai elektriskās loka krāsnīs un īpaši veicina zemāku patēriņu un labāku produktivitāti.

Par paketi
Elektrodi ir iesaiņoti koka paliktņos un sasprādzēti ar tērauda sloksnēm. Visas paketes tiks ielādētas konteineros un piestiprinātas, pastiprinot virvi, nodrošinot preču drošību jūras vai dzelzceļa transporta laikā. Galu galā gandrīz nav nekādu kaitējumu, kad mūsu klienti paņem preces galamērķī, iegūstot gandarījumu un uzticoties.
Apmēram daudzumu vienā 20 collu traukā
Diametra 350 mm grafīta elektrodiem parasti trīs gabali tiek iesaiņoti kopā ar kopējiem 25 iepakojumiem vienā standarta 20 collu traukā. Aptuvenais kopējais bruto svars ir 23000 kg.
Par cuncepta ātrumu
Vispārīgi runājot, patēriņa līmenis ir atkarīgs no daudziem faktoriem, piemēram, tērauda ražošanas procesa, krāsns parametriem, vai lūžņi tiek uzkarsēti vai nē, un pat cilvēku darbība praksē. Jebkurā gadījumā EAF likme ir aptuveni 1,2 kg katrai tērauda tonnai un zemāka rafinēšanas kausā, varbūt ap tikai 0. 8 kg.
Tipiskas īpašības
| Īpašības | Pozīcija | Vienība | Hp 300-800 mm |
| Īpaša pretestība | Ķermenis | μΩm | 5.8-6.6 |
| Krūtsgals | 4.2-5.0 | ||
| Strengh saliekšana | Ķermenis | MPA | 10.0-13.0 |
| Krūtsgals | 18.0-22.0 | ||
| Younga modulis | Ķermenis | GPA | 8.0-12.0 |
| Krūtsgals | 14.0-16.0 | ||
| Lielapjoma blīvums | Ķermenis | g/cm3 | 1.62-1.66 |
| Krūtsgals | 1.74-1.80 | ||
| Cte (100-600 grāds) | Ķermenis | ×10 -6/゚C | 1.6-1.9 |
| Krūtsgals | 1.1-1.4 | ||
| Pelnu saturs | % | 0.3 |
Dimensija un tolerance
| Tolerance uz diametru (mm) | Tolerance uz garumu (mm) | ||||
| Dn | Maks. | Min. | Standarta | Maks. | Min. |
| 300 | 307 | 302 | 1800 | 1900 | 1700 |
| 2100 | 2225 | 1975 | |||
| 350 | 357 | 352 | 1800 | 1900 | 1700 |
| 2100 | 2225 | 1975 | |||
| 2400 | 2525 | 2275 | |||
| 400 | 409 | 403 | 1800 | 1900 | 1700 |
| 2100 | 2225 | 1975 | |||
| 2400 | 2525 | 2275 |


